< Pag. Precedente            Risultati da 2251 a 2275 di 2451   -   Pagina di 99           Pag. Successiva >
Per gestire le quantità o rimuovere l’articolo dall’ordine, accedere al carrello usando i link ‘Vai al carrello’ o ‘Procedi all’acquisto’.
FOTO
 
ANNO
 
Catalogo N.
 
Descrizione
 
Val.
 
Annata
 
Prezzo
 
Inserisci
2022 4250 SCUOLA MOSAICISTI FRIULI 1v A 1,90 €
2022 4251 MADONNA SANITA' VALLECORSA 1v A 1,90 €
2022 4252 vedi BF 111 (160°ann.Poste) A 0,00 €
2022 4253 MAESTRO G.RIZZO 1v A 1,90 €
2022 4254 P.RUFFINI 1v A 1,90 €
2022 4255 IND.RISPARMIO GESTITO 1v A 1,90 €
2022 4256 SAN LUIGI ORIONE (cong.) Bz2 1v A 4,15 €
2022 4256 MF SAN LUIGI ORIONE Bz2 MF di 4 1MF 15,00 €
2022 4257 PRATO-BIBL.RONCIONIANA 1v A 1,90 €
2022 4258 MARGHERITA HACK 1v A 1,90 €
2022 4260 CALCIO: MILAN 2022 1v A 2,00 €
2022 4260 MF CALCIO: MILAN 2022 MF di 6 1MF 10,00 €
2022 4261 LOCOMOTIVA ELETTRICA 1v A 1,90 €
2022 4263 ECCELL.: FERRARI TRENTO 1v A 2,00 €
2022 4266 CENT.AMBASC.MESSICO Bz2 50g 1v A 5,85 €
2022 4268 LA PASSIONE - SORDEVOLO 1v A 1,80 €
2022 4270 PROCESSIONE GIGANTI MESSINA 1v A 1,80 €
2022 4271 TRENINO DEL RENON 1v A 1,80 €
2022 4278 POLVERIERA FALCONARA LERICI 1v A 1,80 €
2022 4282 CANOVA (LA PACE) A 1v A 4,20 €
2023 4330/4439 Annata completa 94 valori + 7 BF compreso TEX + JACOVITTI con appendice 94 val. + 7 BF 365,00 €
2024 4444... Annata completa 141 valori + 7 BF (foglietti) 141 val. + 7BF 325,00 €
1945 A 126/32 PA DEMOCR. L.1,50 Fil.Ruota 7v 33,80 €
1947 A 133/34 PA DEMOCR. 25 bruno 50 viola 2v 0,20 €
1947 A 135 AEREO L.6 su L.3,20 arancio 1v 0,20 €
< Pag. Precedente            Risultati da 2251 a 2275 di 2451   -   Pagina 91 di 99           Pag. Successiva >