< Pag. Precedente            Risultati da 251 a 275 di 3921   -   Pagina di 157           Pag. Successiva >
Per gestire le quantità o rimuovere l’articolo dall’ordine, accedere al carrello usando i link ‘Vai al carrello’ o ‘Procedi all’acquisto’.
FOTO
 
ANNO
 
Catalogo N.
 
Descrizione
 
Val.
 
Annata
 
Prezzo
 
Inserisci
1956 828 PO W.WILSON 7c 1v A 0,50 €
1954 829 PO LIBERTA' 8c (fiaccola alta) FLAT 1v A 0,60 €
1958 830 PO LIBERTA' 8c (fiaccola bassa) 1v A 0,50 €
1961 831 PO J.PERSHING 8c 1v A 0,60 €
1956 832 PO THE ALAMO 9c 1v A 0,60 €
1956 833 PO INDIPENDENZA 10c 1v A 0,70 €
1966 833a PO INDIPENDENZA 10c TF 1v 5,50 €
1961 834 PO LIBERTA' 11c 1v A 0,60 €
1959 835 PO HARRISON 12c 1v A 0,90 €
1958 836 PO JAY 15c bruno 1v A 1,50 €
1966 836a PO JAY 15c bruno TF 1v 3,50 €
1956 837 PO MONTICELLO 20c 1v A 1,30 €
1958 838 PO REVERE 25c 1v A 3,00 €
1955 839 PO LEE 30c DRY 1v A 4,00 €
1955 839 wp PO LEE 30c WET 1v 4,00 €
1955 840 PO MARSHALL 40c DRY 1v A 4,00 €
1955 840 wp PO MARSHALL 40c WET 1v 5,70 €
1955 841 PO ANTHONY 50c DRY 1v A 6,00 €
1955 841 wp PO ANTHONY 50c WET 1v 6,00 €
1955 842 PO HENRY $ 1 DRY 1v A 11,00 €
1955 842 wp PO HENRY $ 1 WET 1v 15,00 €
1956 843 PO HAMILTON $ 5 1v A 140,00 €
1954 844 PO WASHINGTON 1c DRY ND orizz. COIL A 0,80 €
1954 844 wp PO WASHINGTON 1c WET ND orizz. COIL 1,50 €
1954 845 PO JEFFERSON 2c DRY ND orizz. COIL A 2,00 €
< Pag. Precedente            Risultati da 251 a 275 di 3921   -   Pagina 11 di 157           Pag. Successiva >