< Pag. Precedente            Risultati da 1326 a 1350 di 3908   -   Pagina di 157           Pag. Successiva >
Per gestire le quantità o rimuovere l’articolo dall’ordine, accedere al carrello usando i link ‘Vai al carrello’ o ‘Procedi all’acquisto’.
FOTO
 
ANNO
 
Catalogo N.
 
Descrizione
 
Val.
 
Annata
 
Prezzo
 
Inserisci
1991 2241A PO BAND.+ RUSHMORE 29c bruno scuro COIL A € 1,20
1991 2242 PO CHAVEZ 35c 1v A € 1,20
1991 2243 PO HUMPHREY 52c GO 1v A € 2,50
1993 2243a PO HUMPHREY 52c GL c.bianca '93 1v € 4,00
1991 2244C PO TULIPANO 29c dent. perce' vert. COIL A € 1,00
1992 2244D PO TULIPANO 29c dent.10 vert. COIL A € 1,50
1991 2245 PO TULIPANO 29c da Lib. 1v A € 1,00
1991 2245c PO TULIPANO 29c x10 PANE € 8,00
1991 2246 PO ANITRA 29c nero da Lib. 1v A € 1,00
1991 2246c PO ANITRA 29c nero x10 PANE € 9,00
1991 2247 PO ANITRA 29c rosso da Lib. 1v A € 1,20
1991 2247c PO ANITRA 29c rosso x10 PANE € 10,00
1991 2248 PO BAND.+ OLIMP. 29c da Lib. 1v A € 1,00
0 2248c vedi L 176 (Libretti) € 0,00
1991 2249 SAVINGS (aquila) 29c 1v A € 1,20
1991 2250/51 LOVE 9° (29c terra - 52c uccello) 2v A € 3,50
1991 2250A LOVE 9° - 29c terra da Lib. 1v A € 1,20
1991 2250Ac LOVE 9° - 29c terra x 10 PANE € 9,00
1991 2252 PO MONGOLFIERA 19c da Lib. 1v A € 0,60
1991 2252c PO MONGOLFIERA 19c x10 PANE € 5,50
1991 2253 W.SAROYAN 1v A € 1,10
1991 2254 PO CANOA 5c bruno COIL A € 0,30
1991 2255 PO TRACTOR Tr.10c calcografia COIL A € 0,30
1991 2256 PO TRE BANDIERE 29c 1v A € 1,00
1991 2257/61 AMI DA PESCA 5v da Lib. PANE A € 9,00
< Pag. Precedente            Risultati da 1326 a 1350 di 3908   -   Pagina 54 di 157           Pag. Successiva >